Comunicado DER- Assis, de 21/12/2020
Credenciamento de Docente para atuar no Programa de Educação nas Prisões – ano letivo de 2021
A Dirigente Regional de Ensino de Assis COMUNICA, nos termos da Resolução SE nº 72/16 e Resolução Conjunta SEE / SAP nº 02/16, o deferimento de inscrições para o credenciamento de docentes para atuarem no Programa de Educação nas Prisões, no decorrer do ano letivo de 2021, conforme listagem abaixo:
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
| Nome | RG |
| ADRIANA DE DEUS MATHEUS | 32.752.644-0 |
| ALEXANDRE AUGUSTO BATISTA PIROLO | 41.602.928-0 |
| ANA PAULA FERNANDES PEREIRA | 32.451.128-0 |
| CLAUDIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS | 25.498.354-6 |
| CÉSAR PALMA DOS SANTOS | 17.380.504-8 |
| CÍNTIA RIBEIRO AMARAL | 40.586.243-X |
| DANIELE CASTRO DELATORRE | 23.727.995-2 |
| DENICE ALVES BONFIM | 25.336.038-9 |
| ELIELTON DE OLIVEIRA | 46.249.275 |
| EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 48.600.612-8 |
| ELAINE CASTORINA DE OLIVEIRA CANDIDO | 26.798.591 |
| EDNA CRISTINA GIMENEZ | 27.637.318-2 |
| ELAINE VERONESSI ALARCÃO | 38.500.152-6 |
| ELIANE RORATO | 22.032.704-X |
| ELTON ANTONIO LIMA | 34.511.763-3 |
| FÁBIO GIMENEZ RODRIGUES | 25.462.627 |
| FERNANDO MESSIAS MARESTONI | 43.267.045-2 |
| GEAN LUCAS ALVES LEME | 26.354.302 |
| ISABEL CRISTINA DA SILVA | 28.216.732-8 |
| JOÃO MARCOS GARCIA VIEIRA | 41.440.557-2 |
| JOSÉ SIMÕES DA SILVA | 24.927.456-5 |
| LUIS RENATO MENKS JÚNIOR | 27.038.002-4 |
| LUZIA LEME GOULART SILVA | 5.411.786-0 |
| LUZIANA DE FÁTIMA CALIXTO SOARES DA SILVA | 35.009.361-1 |
| MARIA DE FÁTIMA CAMPIDELLI FERREIRA | 19.619.270-5 |
| MARCELO DIAS DA SILVA | 32.752.184-3 |
| MARIA ANTONIETA PLAZZA | 12.195.405-5 |
| MELISSA MACHADO PIRES DE SOUZA | 42.375.646-1 |
| NEUSA MOREIRA BARBOSA | 25.173.883-8 |
| NARA CRISTINA CORDEIRO GARCIA | 45.740.174-6 |
| PRISCILA SOUSA XIMENDES DOS SANTOS | 43.731.686-5 |
| RICARDO LUIZ BATISTA | 25.461.479-6 |
| RAFAEL SILVÉRIO DE MORAES | 48.182.293-8 |
| SILVANA ALVES DE PAULO | 26.735.993-7 |
| SILVANA BERNARDO DA SILVA | 27.896.741-3 |
| THARCIO DE LIMA DOMINGUES | 44.656.387-0 |
| VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS | 23.015.290-9 |
| VANDA BARBIERO | 60.213.227-7 |
| VANESSA APARECIDA BORGES | 40.669.401-1 |
| VITÓRIA BERTOGNA GULHERME | 40.408.252-X |
| WAGNER BENTO DE ALMEIDA | 32.141.112 |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Não houve inscrições indeferidas.