A Dirigente Regional de Ensino de Assis COMUNICA, nos termos da Resolução SE nº 72/16 e Resolução Conjunta SEE / SAP nº 02/16, o credenciamento de docentes para atuarem no Programa de Educação nas Prisões, no decorrer do ano letivo de 2020, conforme listagem abaixo:
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
| Nome | RG | Pontuação | Campo de atuação |
| ISABEL CRISTINA DA SILVA | 28.216.732-8 | 7,733 | PEB II |
| ELIANE RORATO | 22.032.704-X | 7,634 | PEB I |
| ADRIANA DE DEUS MATHEUS | 32.752.644-0 | 7,616 | PEB II |
| MARIA ANTONIETA PLAZZA | 12.195.405 | 7,46 | PEB II |
| THARCIO DE LIMA DOMINGUES | 44.656.387-0 | 7,253 | PEB II |
| ELAINE VERONESSI ALARCÃO | 38.500.152-6 | 7,188 | PEB I |
| ANDRÉA DE BORBA ZUNDT | 2.539.272 | 7,145 | PEB II |
| SILVANA BERNARDO DA SILVA | 27.896.741-3 | 7,107 | PEB I |
| PRISCILA SOUSA XIMENDES DOS SANTOS | 43.731.686-5 | 5,931 | PEB II |
| JOÃO MARCOS GARCIA VIEIRA | 41.440.557-2 | 5,02 | PEB II |
| SIDINÉIA BAVARESCO MESSIAS | 26.307.647-7 | 5 | PEB II |
| IOVETE APARECIDA DE OLIVEIRA MACENA | 11.396.881-4 | 5 | PEB II |
| SUÉLEN BEATRIZ GOMES DE ALMEIDA | 40.865.241 | 4,868 | PEB II |
| ELTON ANTONIO LIMA | 34.511.763-3 | 4,796 | PEB I/PEB II |
| PRISCILA CONSTANTINO SALES | 33.287.118-6 | 3,749 | PEB II |
| ANDREZA ANGÉLICA BUAVA DA SILVA | 26.467.798-5 | 3,703 | PEB II |
| CÉLIA REGINA DE PAULA | 26.736.087-3 | 3,594 | PEB II |
| VANESSA APARECIDA BORGES | 40.669.401 | 3,466 | PEB I |
| JOÃO PAULO RIBEIRO ALVES | 47.418.285-X | 3,3 | PEB II |
| CÉSAR PALMA DOS SANTOS | 17.380.504-8 | 3,173 | PEB II |
| FÁBIO GIMENEZ RODRIGUES | 25.462.627 | 3,03 | PEB II |
| CÍNTIA RIBEIRO AMARAL | 40.586.243-X | 2,952 | PEB I |
| SÉRGIO DOMINGUES VIEIRA | 8.862.239-3 | 2,688 | PEB II |
| NEUSA MOREIRA BARBOSA | 25.173.883-8 | 2,551 | PEB II |
| ROSÂNGELA DE MELO SANTANA | 25.462.841-2 | 1,617 | PEB I |
| ARLINDO CANATO FILHO | 25.461.780-3 | 1,389 | PEB II |
| CAROLINA ZUNDT FERREIRA | 10.452.758-2 | 1,333 | PEB II |
| LUZIA LEME GOULART SILVA | 5.411.786-0 | 1,043 | PEB I |
| FERNANDO MESSIAS MARESTONI | 43.267.045-2 | 0,982 | PEB II |
| LUZIANA DE FÁTIMA CALIXTO SOARES DA SILVA | 35.009.361-1 | 0,9 | PEB II |
| VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS | 23.015.290 | 0,882 | PEB I |
| SILVANA ALVES DE PAULO | 26.735.993-7 | 0,882 | PEB I |
| EDNA CRISTINA GIMENEZ | 27.637.318-2 | 0,88 | PEB II |
| VITÓRIA BERTOGNA GULHERME | 40.408.252 | 0,858 | PEB II |
| ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA | 33.404.197-1 | 0,723 | PEB I/PEB II |
| VANDA BARBIEIRO | 4.454.643-4 | 0,691 | PEB II |
| JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO COLABRIONI | 40.554.939-8 | 0,554 | PEB II |
| MELISSA MACHADO PIRES DE SOUZA | 42.375.646-1 | 0,378 | PEB II |
| TÂNIA PAOLA CELEDÓN ESPINOZA MARTINO | 55.044.678 | 0,273 | PEB II |
| ALEXANDRE AUGUSTO BATISTA PIROLO | 41.602.928-0 | 0,242 | PEB II |
| RICARDO LUIZ BATISTA | 25.461.479-6 | 0,126 | PEB II |
| LUCIMARA GONÇALVES DOS SANTOS | 49.624.491-1 | 0,12 | PEB I |
| ANA CLAUDIA RENZI DA SILVA | 32.451.067-6 | 0,063 | PEB I |
| JOSÉ SIMÕES DA SILVA | 24.927.456-5 | 0 | PEB I |
| MARCELO FERNANDO VERGÍLIO | 23.328.070-4 | 0 | PEB II |
| JANAÍNA ANTÔNIA DE OLIVEIRA ROCHA | 33.127.464-4 | 0 | PEB I |
| ANGELA DE SOUZA FONSECA AZEVEDO | 32.752.757-2 | 0 | PEB I |
| ELISÂNGELA PEREIRA DE SOUZA | 45.823.294-4 | 0 | PEB II |
| CÍNTIA VERZA AMARANTE | 50.631.758-4 | 0 | PEB II |
| FRANCIELE VIEIRA FELIX | 39.380.373-9 | 0 | PEB II |
| YASMIN DIONISIO PAES | 53.699.580-1 | 0 | PEB II |
| CAREN CHRYSTIANE MORAES ROSA | 49.267.661-6 | 0 | PEB II |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
| NOME | MOTIVO DO INDEFERIMENTO |
| THAISY PONTARA GARCIA | Candidato não inscrito no processo de atribuição e classes/aulas em 2020 |
| CLAUDETE PAULA DOS ANJOS ALVARENGA | Candidato não inscrito no processo de atribuição e classes/aulas em 2020 |